Наименование услуги | Стоимость |
Диагностика |
|
Консультация флеболога | 1 500 |
Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей | 2 000 |
Консультация врача-флеболога с ультразвуковым исследованием | 3 200 |
Консультация сосудистого хирурга | 1 500 |
Эндовазальное лечение варикозной болезни - лазерное и радиочастотное (цена указана за 1 ногу) |
|
Эндовенозная лазерная коаугляция (ЭВЛК) одного магистрального ствола (большая или малая подкожная вена) | 35 000 |
ЭВЛК двух магистральных стволов (большая и малая подкожная вена) | 42 000 |
ЭВЛК одного магистрального ствола (большая или малая подкожная вена) при трофических нарушениях | 45 000 |
ЭВЛК двух магистральных стволов (большая и малая подкожная вена) при трофических нарушениях, перенесённых тромбозов, ожирении, тяжёлых сопутствующих заболеваний | 48 000 |
Минифлебэктомия по Варади нераспространенного типа в пределах одного анатомического сегмента (голень либо бедро) | 10 000 |
Минифлебэктомия по Варади распространенного типа в пределах одного анатомического сегмента (голень либо бедро) | 15 000 |
Минифлебэктомия по Варади нераспространенного типа в пределах двух анатомического сегмента (голень и бедро) | 18 500 |
Минифлебэктомия по Варади распространенного типа в пределах одного анатомического сегмента (голень и бедро) | 22 500 |
Cклеротерапия сосудистых «звездочек» (цена за курс 1 нижней конечности) |
|
Курс микросклеротерапии (препаратом Этоксиклерол) телеангиоэктазий и ретикулярных вен на бедре или голени (1 категория сложности) |
12 000 |
Курс микросклеротерапии телеангиоэктазий и ретикулярных вен на бедре или голени (2 категория сложности) |
16 000 |
Курс микросклеротерапии телеангиоэктазий и ретикулярных вен на бедре и голени (3 категория сложности) |
21 000 |
Лечение трофических язв |
|
Перевязка язвы диаметром до 10 х 10 см | 1 000 |
Перевязка язвы диаметром более 10 х 10 см | 1 500 |
Бандажирование одной нижней конечности | 4 000 |
Лечение лимфостаза (цена за 1 конечность) |
|
Лечение лимфостаза одного сегмента нижней конечности (бедро либо голень) 10 сеансов | 50 000 |
Лечение лимфостаза всей нижней конечности 10 сеансов | 65 000 |
Лечение лимфостаза руки после мастэктомии 10 сеансов | 50 000 |
Наименование услуги | Стоимость |
ЛОР |
|
Консультация отоларинголога с осмотром (первичная) | 1 500 |
Повторный прием отоларинголога с осмотром | 1 000 |
Ректороманоскопия | 800 |
Вазотомия лазером (лечение ринита лазером) | 20 000 |
Интралакунарное воздействие лазером | 10 000 |
Испарение гипертрофированной язычной миндалины, небных миндалин при храпе 1 категория сложности | 10 000 |
Испарение гипертрофированной язычной миндалины, небных миндалин при храпе 2 категория сложности | 15 000 |
Испарение гранул задней стенки глотки и боковых валиков глотки лазером при хроническом фарингите | 7 500 |
Коагуляция кровоточащего сосуда перегородки носа лазером (при кровотечениях из носа) | 5 000 |
Лазерная увулопластика (увулопалатопластика) при храпе 2 категория сложности | 20 000 |
Лазерная увулопластика (увулопалатопластика) при храпе 1 категория сложности | 12 000 |
Лазерное (радиоволновое) воздействие на нижние носовые раковины 1 с одной стороны | 10 000 |
Удаление доброкачественных образований лор-органов лазером 3 категория сложности | 15 000 |
Удаление доброкачественных образований лор-органов лазером 2 категория сложности | 10 000 |
Удаление доброкачественных образований лор-органов лазером 1 категория сложности | 7 000 |
Удаление полипов носа лазером 1 категория сложности | 16 000 |
Удаление полипов носа лазером 2 категория сложности | 28 000 |
Удаление полипов носа лазером 3 категория сложности | 35 000 |
КОНСУЛЬТАЦИЯ СМЕЖНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ |
|
Консультация невролога | 1 500 |
Консультация дерматолога | 1 500 |
Консультация иммунолога | 1 500 |
Консультация уролога | 1 500 |
УЗИ |
|
Комплексное УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная желаза, селезенка) | 1 500 |
Комплексное УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | 2 200 |
УЗИ желудка | 1 300 |
УЗИ поджелудочной железы | 800 |
УЗИ печени с допплеровским исследованием сосудов | 1 400 |
УЗИ желчного пузыря и протоков | 1 000 |
УЗИ гепатобиллиарной зоны | 1 250 |
УЗИ гепатобиллиарной зоны с функциональными пробами | 1 400 |
УЗИ селезенки с допплеровским исследованием сосудов | 800 |
УЗИ почек и надпочечников | 1 300 |
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1 800 |
УРОЛОГИЯ |
|
УЗИ почек и надпочечников | 1 250 |
УЗИ почек | 800 |
УЗИ надпочечников | 700 |
УЗИ мочевыводящих путей, мочеточников | 1 100 |
УЗИ мочевого пузыря | 500 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 700 |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное исследование) | 1 300 |
УЗИ органов мошонки (яички, придатки) с допплеровским исследованием | 1 300 |
ОБЩИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ |
|
УЗДС щитовидной железы | 1 100 |
УЗИ лимфатических узлов (1 анатомическая область) | 700 |
УЗДС брюшной аорты и висцеральных ветвей или нижней полой вены | 1 200 |
УЗДГ слюнных желез | 900 |
УЗИ мягких тканей | 700 |
УЗИ средостения (вилочковая железа) | 900 |
УЗИ молочных желез | 1 400 |
УЗИ плевральных полостей | 900 |
УЗИ глазного яблока с доплерографией | 1 400 |
ГИНЕКОЛОГИЯ, БЕРЕМЕННОСТЬ |
|
УЗИ органов малого таза, матки и придатков (трансабдоминальное) | 1 500 |
УЗИ органов малого таза, матки и придатков (трансвагинальное) | 1 800 |
УЗИ шейки матки | 500 |
УЗИ молочных желез с допплеровским исследованием |
1 400 |
УЗИ фолликулогенеза | 700 |
УЗИ в I триместре беременности (здесь и дальше: запись на диск + 500 р) | 1 400 |
УЗИ во II и III триместре беременности | 1 800 |
УЗИ в I триместре беременности (многоплодная беременность) | 2 100 |
УЗИ во II и III триместре беременности (многоплодная беременность) | 2 800 |
Определение пола с распечаткой изображения | 400 |
УЗИ симфиза беременной | 700 |
ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ |
|
УЗИ сустава | 900 |
УЗИ парных суставов | 1 400 |
УЗИ тазобедренных суставов с проведением функциональных проб | 1 400 |
УЗИ сухожилий | 1 000 |
СЕРДЦЕ, ГОЛОВНОЙ МОЗГ |
|
Эхокардиография (УЗИ сердца; ЭХО-КГ) | 2 200 |
Эхокардиография трехмерная | 3 000 |
УЗИ головного мозга новорожденного (нейросонография) | 1 500 |
УЗДГ (ультрозвуковая допплерография) |
|
УЗДГ вен 1 нижней конечности | 1 500 |
УЗДГ вен обеих нижних конечностей | 2 900 |
УЗДГ артерий 1 нижней конечности | 1 500 |
УЗДГ артерий обеих нижних конечностей | 2 900 |
УЗДГ вен 1 верхней конечности | 1 500 |
УЗДГ вен обеих верхних конечностей | 2 900 |
УЗДГ артерий 1 верхней конечности | 1 500 |
УЗДГ артерий обеих верхних конечностей | 2 900 |
УЗДГ сосудов шеи (УЗБЦА; ТКДГ) | 1 500 |
УЗДГ сосудов головного мозга (УЗБЦА;ТКДГ) | 1 500 |
Комплексное УЗДГ экстракраниальных отделов сосудов шеи и головного мозга | 2 400 |
УЗДГ брюшной аорты или нижней полой вены | 1 400 |
УЗДГ сосудов брюшной полости | 1 400 |
УЗДГ почечных артерий | 1 200 |
ДЕРМАТОЛОГИЯ |
|
Консультация врача-дерматолога | 1 500 |
Повторный прием врача-дерматолога | 800 |
Дерматоскопия | 450 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи: | |
1 категория сложности (удаление новообразования на ножке), 1 элемент | 2 000 |
2 категория сложности (удаление новообразования на широком основании), 1 элемент | 3 000 |
3 категория сложности (удаление новообразования с использованием шовного материала), 1 элемент | 4 000 |
Удаление бородавок, кондилом: | |
1 новообразование | 1 200 |
от 5 до 15 штук | 16 500 |
от 15 штук и более | 29 200 |
3 категория сложности (удаление новообразования с использованием шовного материала), 1 элемент | 4 000 |
Удаление кератом: | |
одиночное новообразование диаметром от 5 мм до 1 см | 1 000 |
одиночное новообразование диаметром более 1 см | 3 200 |
множественные новообразования площадью 1 кв.см | 600 |
Удаление контагиозного моллюска: | |
до 5 элементов | 1 000 |
от 5 до 15 элементов | 2 000 |
множественные новообразования площадью 1 кв.см | 800 |